设置
语言
比赛显示
赫尔城 VS 布莱顿
2-0
完场
0-0
3-4
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
英超
阿森纳 1-0 (0-0) 赫尔城 2赢 小英超
赫尔城 2-2 (0-1) 伊普斯维奇 0走 大英超
赫尔城 1-1 (1-0) 布伦特福德 -0.75赢 小英超
1 富勒姆 1-0 (1-0) 赫尔城 0.75输 小英超
侯城 2-2 (0-0) 愛華頓 -0.25赢 大英超
紐卡斯爾聯 2-1 (2-0) 侯城 1走 大英超
車路士 2-2 (1-2) 侯城 2赢 大英聯盃
桑德蘭 1-0 (0-0) 侯城 0.75输 小英超
侯城 0-0 (0-0) 阿斯頓維拉 -0.5赢 小英超
考文垂 0-1 (0-0) 侯城 0.75赢 小英聯盃
史篤城 1-1 (1-1) 侯城 0走 小英超
侯城 2-0 (2-0) 曼聯 -1.5赢 小友誼賽
侯城 0-0 (0-0) 奈斯 0.25输 小友誼賽
法蘭克福 2-0 (1-0) 侯城 0.5输 小友誼賽
卡斯帕薩 1-1 (0-0) 侯城 -0.25输 小友誼賽
里澤士邦 1-2 (0-0) 侯城 -0.5赢 大友誼賽
科尼亞體育 0-3 (0-1) 侯城 0赢 大附加賽
侯城 1-0 (0-0) 米德爾斯堡 -0.5赢 小附加賽
侯城 0-0 (0-0) 米禾爾 -0.25赢 小英冠
侯城 2-1 (1-1) 諾維奇 0.5赢 大英冠
查爾頓 2-1 (1-1) 侯城 0输 大英冠
侯城 1-1 (1-0) 伯明翰 0走 小英冠
謝菲爾德聯 2-1 (0-1) 侯城 1 0.75输 大英冠
侯城 0-0 (0-0) 考文垂 -0.5赢 小英冠
牛津聯 1-1 (1-1) 侯城 0.25赢 小英冠
侯城 3-1 (2-1) 錫周三 1.5赢 大英超
侯城 1-7 (0-3) 托特納姆熱刺 -1.75输 大英超
水晶宮 4-0 (2-0) 侯城 0.5输 大英超
侯城 0-2 (0-0) 桑德蘭 1输 小最近[ 10 ]场 赫尔城 赢盘几率:60%, 平均总入球:2.1/场, 大球几率:40%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
英超
布莱顿 2-0 (2-0) 布伦特福德 1 0.5赢 小欧协杯
赫塔费 0-1 (0-0) 布莱顿 -1走 小英超
曼城 0-1 (0-1) 布莱顿 0.75赢 小英联杯
曼城 2-2 (1-1) 布莱顿 0.75赢 大英超
利物浦 2-0 (2-0) 布莱顿 0.25输 小欧协杯
亚布洛内茨 0-0 (0-0) 布莱顿 -1.75输 小英超
布莱顿 5-0 (3-0) 水晶宫 1.25赢 大欧协杯
布莱顿 4-0 (2-0) 考诺萨基列斯 3.5赢 大英超
桑德蘭 0-2 (0-0) 白禮頓 1 -0.25赢 小英超
白禮頓 3-0 (2-0) 阿仙奴 -0.75赢 大英聯盃
曼聯 2-3 (2-1) 白禮頓 0.75赢 大英超
1 考文垂 0-5 (0-1) 白禮頓 -0.5赢 大英超
白禮頓 1-1 (0-1) 列斯聯 0.5输 小英超
車路士 4-3 (3-1) 白禮頓 0.5输 大歐協盃
白禮頓 4-0 (3-0) 特羅姆瑟 2.25赢 大英超
白禮頓 4-0 (4-0) 阿斯頓維拉 1 0.25赢 大歐協盃
特羅姆瑟 0-0 (0-0) 白禮頓 -1输 小友誼賽
白禮頓 1-0 (0-0) 博洛尼亞 0.75赢 小友誼賽
白禮頓 3-0 (2-0) 羅馬 0.25赢 大友誼賽
白禮頓 4-3 (0-0) 史特拉斯堡 赢 大英超
白禮頓 0-3 (0-2) 曼聯 0.75输 大英超
列斯聯 1-0 (0-0) 白禮頓 -0.25输 小英超
紐卡斯爾聯 3-1 (2-0) 白禮頓 0输 大英超
托特納姆熱刺 2-2 (1-1) 白禮頓 -0.25输 大英超
般尼 0-2 (0-1) 白禮頓 -0.75赢 小英超
桑德蘭 0-1 (0-0) 白禮頓 -0.25赢 小英聯盃
阿仙奴 2-0 (0-0) 白禮頓 0.75输 小最近[ 10 ]场 布莱顿 赢盘几率:70%, 平均总入球:2.4/场, 大球几率:40%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。